柔軟な生産体制でお客様のニーズに沿った製品をご提案致します。
0.1mm~20mmの生地を中心とし、幅広い厚みの生地を取り扱い、スリッター加工機による大量生産から断裁加工機による小ロット・短納期の加工まで、柔軟な生産体制でお客様のニーズに沿った製品をご提案致します。
短尺ロール対応可能
ご希望のロールフィルターを10Mまでの短尺ロールとしてご提案可能です。
※加工するフィルターによってLOTが変わります。
詳細はお見積りにてご確認ください。小ロット〜大ロット生産可能
スリッター機を使用した大量加工、*裁断機加工による小LOTの制作が可能です。
*裁断機を使用し、規格品のロールフィルターを輪切り状に加工します。豊富な素材バリエーション
・生地の厚み:0.1~20mmまで幅広い厚みに対応可能です
・生地の素材:レーヨン、ポリエステル、ポリ乳酸など
・その他:難加工、結着加工、ワリフ貼り加工、抗菌加工など手書き図面 OK
ご希望の幅サイズをご連絡ください。
(HP問い合わせフォームで受付しています)
ご相談例
- 切削油(クーラント)に混ざった切粉をろ過したい
- 現在使用しているモーターサイズにあったフィルターを探している
- 現場に設置している空調機の吸気口にプレフィルターを設置したい
- オイルミストが舞う現場で使用する油で目詰まりしにくいフィルターを探している
- 塗装ブース用の目詰まりしにくいフィルターを探している
使用実績
- 各種空調機の吸気口に取り付けるプレフィルター
- モーターの丸型吸気口に取り付けるフィルター
- 食堂、オフィス等の天井カセット型エアコンのフィルター
- 切削油(クーラント)に混ざった切粉のろ過
自動車整備工場
金属加工工場
電子部品・半導体工場
印刷・製版工場使用シーン
コンプレッサーの給気口に
天井カセット型エアコンの給気口に
モーターの給気口に
スポットクーラーのフィルターとして対象素材一覧
| 品番 | 短尺加工 | 裁断機加工(輪切り) | 厚み(mm) | 難燃性 | 液体 | 気体 | 主原料 | 主用途 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCR600 | 20±3 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル | 粉塵・オイルミスト対応 | 数回の洗浄可 抗菌加工 *UL94難燃規格 | ||
| HCR250L | 20±2 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル | 塗装ブース用 | 片面ワリフ貼り | ||
| HCR230W | 19±2 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル | 塗装ブース用 | 片面ワリフ貼り | ||
| HCR400 | ◯ | 15±2 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル | 粉塵・オイルミスト対応 | 数回の洗浄可 抗菌加工 *UL94難燃規格 | |
| HCR300 | ◯ | 10±2 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル | 粉塵・オイルミスト対応 | 数回の洗浄可 抗菌加工 *UL94難燃規格 | |
| HCR150 | ◯ | 8±2 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル | 粉塵・オイルミスト対応 | 数回の洗浄可 抗菌加工 *UL94難燃規格 | |
| XR10030 | 8±2 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル | 粉塵・オイルミスト対応 | 数回の洗浄可 抗菌加工 *UL94難燃規格 | ||
| MR20050 | 8±2 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル+アクリル | 粉塵・オイルミスト対応 | *UL94難燃規格 | ||
| MR10050 | ◯ | 8±2 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル+アクリル | 粉塵・オイルミスト対応 | *UL94難燃規格 | |
| MR7050 | ◯ | 8±2 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル+アクリル | 粉塵・オイルミスト対応 | *UL94難燃規格 | |
| MR5050 | ◯ | 8±2 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル+アクリル | 粉塵・オイルミスト対応 | *UL94難燃規格 | |
| MR3050 | ◯ | 8±2 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル+アクリル | 粉塵・オイルミスト対応 | *UL94難燃規格 | |
| HCR100 | ◯ | 5±1 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル | 粉塵・オイルミスト対応 | *JIS L1091難燃規格 | |
| FR100100 | ◯ | 3±1 | ◯ | ◯ | ◎ | 再生ポリエステル | 粉塵・オイルミスト対応 | ||
| FJR120100 | ◯ | 3.0 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル | 粉塵・砂・花粉対応 | 花粉・黄砂等の再飛散低減する加工付与 | |
| HCR50 | ◯ | 3±1 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル | 粉塵・オイルミスト対応 | *JIS L1091難燃規格 | |
| ER10050 | ◯ | ◯ | 1 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル | 粉塵・オイルミスト対応 | |
| AR110100 | ◯ | ◯ | 0.4 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル | 粉塵・オイルミスト対応 | |
| AR70100 | ◯ | ◯ | 0.4 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリエステル | 粉塵・オイルミスト対応 | |
| RR100100 | ◯ | ◯ | 0.24 | ◎ | ◯ | レーヨン | クーラントろ過 | ||
| SR100100 | ◯ | ◯ | 0.23 | ◯ | PET+PE | クーラントろ過 | |||
| HR100100 | ◯ | ◯ | 0.18 | ◯ | ◯ | ◎ | ポリ乳酸 | 粉塵対応 | 環境に配慮したポリ乳酸素材使用 |
| PR120100 | ◯ | ◯ | 0.12 | ◎ | ◯ | レーヨン | クーラントろ過 |

