製品詳細
■抗菌エアフィルター粘着タイプ
| 素材 | 厚さ mm | 標準風速 m/s | 初期圧損 pa | 平均捕集効率 % |
|---|
| ポリエステル | 4 | 1.5 | 24 | 66.4 |
| 品 番 | サイズ mm | 入数 (枚) |
|---|
| NK2020 | 200×200 | 70 |
| NK3030 | 300×300 | 50 |
| NK4040 | 400×400 | 50 |
| NK5050 | 500×500 | 50 |
| NK6060 | 600×600 | 30 |
| 品 番 | サイズ mm | 入数 (枚) |
|---|
| NK2020S | 200×200 | 10 |
| NK3030S | 300×300 | 10 |
| NK4040S | 400×400 | 10 |
| NK5050S | 500×500 | 10 |
| NK6060S | 600×600 | 10 |
※10枚入りタイプ
■抗菌エアフィルター粘着タイプ(薄手)
| 素材 | 厚さ mm | 標準風速 m/s | 初期圧損 pa | 平均捕集効率 % |
|---|
| ポリエステル | 2 | 1.5 | 9 | 27.6 |
| 品 番 | サイズ mm | 入数 (枚) |
|---|
| NUK2020 | 200×200 | 70 |
| NUK3030 | 300×300 | 50 |
| NUK4040 | 400×400 | 50 |
| NUK5050 | 500×500 | 50 |
| NUK6060 | 600×600 | 30 |
| 品 番 | サイズ mm | 入数 (枚) |
|---|
| NUK2020S | 200×200 | 10 |
| NUK3030S | 300×300 | 10 |
| NUK4040S | 400×400 | 10 |
| NUK5050S | 500×500 | 10 |
| NUK6060S | 600×600 | 10 |
※10枚入りタイプ
特徴
- カットフィルター粘着タイプに抗菌・消臭効果をプラスしたフィルターです。
- 金属イオンを主成分とした安全性の高い抗菌成分を塗布しています。
- フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し再飛散、悪臭を抑えます。
- 裏面粘着タイプで取付・固定が容易です。天井面に取り付ける際は十分に貼付面積を確保してください。
※ご要望のサイズへのカットも承ります。詳しくは弊社までご相談下さい。
※本品は受注生産商品です。
関連製品(必要に応じてお求めください)
フィルター固定用キット