ノロウイルスや食中毒の原因菌に対し、強い除菌(不活化)効果を持ち、様々な事業所での衛生管理にご利用いただけます。コットン100%の生地を使用しており、純白で清潔な除菌クロスです。
品番
PV27 / PV28
製品詳細
■成分/エタノール・乳酸・特殊カチオン性界面活性剤・精製水
| 内容物 | 品 番 | サイズ(mm) | ケース入数(総数) |
|---|---|---|---|
| 容器入 | PV27 | 160×300 | 160枚×4本(640枚) |
| 詰替用 | PV28 | 160×300 | 160枚×6本(960枚) |
| 微生物名 | 5秒 | 30秒 | 1分 | 3分 | 試験機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| セレウス | (-) | (-) | NT | NT | 中央微生物検査所 |
| サルモネラ | (-) | (-) | NT | NT | 中央微生物検査所 |
| 腸炎ビブリオ | (-) | (-) | NT | NT | 中央微生物検査所 |
| O-157 | (-) | (-) | NT | NT | 中央微生物検査所 |
| 大腸菌 | NT | (-) | NT | NT | 大阪大学 |
| 黄色ブドウ球菌 | NT | (-) | NT | NT | 大阪大学 |
| 緑膿菌 | NT | (-) | NT | NT | 大阪大学 |
| レジオネラ | NT | NT | (-) | NT | 中央微生物検査所 |
| SARSウイルス | NT | NT | 不活化 | NT | 長崎大学 |
| 鳥インフルエンザウイルス | NT | NT | 不活化 | NT | 北海道大学 |
| ノロウイルス(注) | NT | NT | NT | 不活化 | ビジョンバイオ |
| インフルエンザウイルス | 直後に感染価が1/10に低下 | 三菱化学BCL | |||
(+):菌が死滅せず
(-):菌が死滅した
NT:試験を行っていない
(注):ネコカリシウイルスでなく、ヒト由来のノロウイルスでのテスト結果です。
安全性(0.2%品)